Честная и независимая таблица РПЛ сезона 2020/21
| № | Команда | Кол. игр | Ожидаемые забитые голы | Ожидаемые пропущенные голы | Количество очков |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зенит | 30 | 62,05 | 23,24 | 69 |
| 2 | Спартак | 30 | 55,12 | 31,9 | 63 |
| 3 | ЦСКА | 30 | 49,13 | 29,93 | 63 |
| 4 | Краснодар | 30 | 49,13 | 38,37 | 50 |
| 5 | Рубин | 30 | 41,26 | 31,18 | 49 |
| 6 | Сочи | 30 | 39,89 | 30,25 | 47 |
| 7 | Динамо | 30 | 43,17 | 32,18 | 46 |
| 8 | Локомотив | 30 | 39,9 | 38,67 | 46 |
| 9 | Ахмат | 30 | 37,58 | 41,32 | 45 |
| 10 | Ростов | 30 | 34,70 | 33,78 | 38 |
| 11 | Уфа | 30 | 29,12 | 44,43 | 33 |
| 12 | Урал | 30 | 28,44 | 43,46 | 26 |
| 13 | Химки | 30 | 34,00 | 37,04 | 21 |
| 14 | Арсенал | 30 | 26,99 | 43,04 | 20 |
| 15 | Тамбов | 30 | 22,31 | 57,3 | 14 |
| 16 | Ротор | 30 | 18,48 | 53,43 | 10 |
Таблица грубых судейских ошибок
| № | Команда | Грубые ошибки в пользу команды | Грубые ошибки против команды |
|---|---|---|---|
| 1 | Спартак | 9 | 11 |
| 2 | Локомотив | 9 | 1 |
| 3 | Ротор | 7 | 4 |
| 4 | Зенит | 7 | 4 |
| 5 | Краснодар | 5 | 7 |
| 6 | Химки | 5 | 7 |
| 7 | Ахмат | 5 | 7 |
| 8 | Уфа | 6 | 5 |
| 9 | Урал | 5 | 4 |
| 10 | Сочи | 5 | 0 |
| 11 | Ростов | 4 | 8 |
| 12 | Рубин | 4 | 5 |
| 13 | Динамо | 4 | 4 |
| 14 | Тамбов | 3 | 5 |
| 15 | ЦСКА | 2 | 7 |
| 16 | Арсенал | 1 | 2 |